Санаторно-курортная путевка
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 400 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Рекомендуется при
- Болезни ЖКТ
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Болезни нервной системы
- Болезни эндокринной системы
- Болезни мочеполовой системы
- Болезни нервной системы
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение иммунитета
- Снижение симптомов хронических болезней
- Улучшение общего состояния здоровья
В санатории «Центр-Союз» г. Ессентуки есть возможность пройти лечение по санаторно-курортной программе. В рамках путёвки пациенты получают обследование для выявления всех заболеваний и рисков. Затем профильный врач назначает комплекс процедур. В здравнице действует несколько профилей лечения и для каждого разработан свой комплекс процедур. Однако для всех профилей обязательно применяются бальнеологические процедуры, приём минеральной воды, климатолечение, ЛФК и физиотерапия. Также программа подразумевает диетическое питание в столовой санатория.
- Процедуры
- Противопоказания
- В стоимость входит
- Цены путёвки
| Наименование | 10-21 |
|---|---|
| Прием и динамические наблюдения врача — терапевта | 2-4 |
| Прием (осмотр, консультация) врачей — специалистов | 1-3 |
| Общий (клинический) анализ крови | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Биохимический анализ крови (2 показателя) | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| УЗИ, ФГДС, ректоскопия | 1 (по показаниям) |
| Грязелечение (1 область) | 5-8 |
| Ванны лечебные или местные | 5-8 |
| Душ лечебный (Шарко, циркулярный, восходящий) | 5-8 |
| Ингаляции | 6-10 |
| Аппаратная физиотерапия (1 зона) | 5-10 |
| Микроклизмы из травяных отваров | 5-8 |
| Сифонное промывание кишечника | 1-3 |
| Массаж классический (1,5 ед. по профилю основного заболевания) | 5-8 |
| Лечебное плавание в бассейне | 5-10 |
| Лечебная физкультура | ежедневно |
| Питьевое лечение минеральными водами | ежедневно |
| Лечебная диета по заказному меню (после назначения врача) | ежедневно |
| Климатолечение (прогулки, воздушные ванны) | ежедневно |
- обострение любой хронической болезни,
- стадия острой инфекционной болезни,
- онкологические болезни в стадии обострения (требуется консультация лечащего врача).
- проживание,
- питание,
- оздоровительные услуги (прием врача, питье минеральной воды, плавание в бассейне, спортивный зал (по медицинским показаниям)
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Центросоюз Ессентуки
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 31.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 7 500 | 6 375 | 6 000 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 кат | 6 900 | 5 865 | 5 520 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный Улучшенный | 6 700 | 5 695 | 5 360 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный Улучшенный | 6 600 | 5 610 | 5 280 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | 5 355 | 5 040 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный Стандарт | 5 700 | 4 845 | 4 560 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 400 | 4 590 | 4 320 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.